ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ
*на летний период с 01 апреля по 01 сентября
*Норма расхода ГСМ на мотоциклах - (Бензин А-95)-2,0 л/час, на легковых автомобилях (Бензин А-95)-3,0 л/час, на грузовых автомобилях (Бензин А-80)-10,0 л/час, на автобусе (Бензин А-80)-13,0 л/час.
ПЕРЕПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ
*на летний период с 01 апреля по 01 сентября
*Норма расхода ГСМ на мотоциклах - (Бензин А-95)-2,0 л/час, на легковых автомобилях (Бензин А-95)-3,0 л/час, на грузовых автомобилях (Бензин А-80)-10,0 л/час, на автобусе (Бензин А-80)-13,0 л/час.
СПЕЦИАЛИСТЫ АВТОТРАСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТРАКТОРИСТЫ
Междуреченск | |
Тракторист категории АI (квадроциклы, снегоходы) | 5 500 р. |
Тракторист категории АIII (карьерные самосвалы, БелАз) | 10 000 р. |
Тракторист категории С ( без учета стоимости ГСМ) | 13 800 р. |
Тракторист категории D ( без учета стоимости ГСМ) | 19 200 р. |
Тракторист категории Е ( без учета стоимости ГСМ) | 19 200 р. |
МАШИНИСТЫ САМОХОДНЫХ МАШИН
СЛУШАТЕЛИ КУРСОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. ГОСТЕПРИИМСТВО, ТУРИЗМ, СЛУЖБА БЫТА
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Наименование услуги | Междуреченск |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) - 10 часов | 1 750 р. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов - 8 часов | 1 400 р. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов - 14 часов | 2 450 р. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания - 14 часов | 2 450 р. |
Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений - 9 часов | 1 575 р. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и других общеобразовательных учреждений - 16 часов | 2 800 р. |
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов - 11 часов | 1 925 р. |
Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций- 7 часов | 1 225 р. |
Пожарно-технический минимум для рабочих осуществляющих пожароопасные работы - 12 часов | 2 100 р. |
Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений взрывоопасных производств - 14 часов | 2 450 р. |
Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков - 11 часов | 2 498 руб. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений - 14 часов | 2 450 руб. |
По желанию Заказчика возможно проведение занятий на рабочих местах обучающихся. В этом случае стоимость образовательной услуги увеличивается на 100%
ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ
Выдача дубликатов документов, взамен утраченных | 500 р. |
Выдача удостоверений на право допуска самоходных машин | 2 000 р. |